Chtěli jsme Vám přiblížit způsob výpočtu bolestného, který v případě dopravních nehod vychází z metodiky Nejvyššího soudu ČR. Připravili jsme proto pro Vás níže uvedenou kalkulačku. Vzhledem k tomu, že je náročné stanovit bolestné u kombinovaných zranění bez znalce, doporučujeme tuto tabulku brát orientačně, nikoliv jako jediný zdroj.
Zadejte kód nebo popis diagnózy:
Kód | Popis diagnózy | Body | Bolestné |
---|---|---|---|
T63 | Toxický účinek styku s jedovatými živočichy | 30 | 12 728,10 Kč |
T319 | 70 % a více povrchu těla III. stupně | 2400 | 1 018 248,00 Kč |
T319 | 70 % a více povrchu těla II. stupně | 800 | 339 416,00 Kč |
T319 | 70 % a více povrchu těla I. stupně | 400 | 169 708,00 Kč |
T318 | 60 % – méně než 70 % povrchu těla III. stupně | 2100 | 890 967,00 Kč |
T318 | 60 % – méně než 70 % povrchu těla II. stupně | 700 | 296 989,00 Kč |
T318 | 60 % – méně než 70 % povrchu těla I. stupně | 350 | 148 494,50 Kč |
T317 | 50 % – méně než 60 % povrchu těla III. stupně | 1800 | 763 686,00 Kč |
T317 | 50 % – méně než 60 % povrchu těla II. stupně | 600 | 254 562,00 Kč |
T317 | 50 % – méně než 60 % povrchu těla I. stupně | 300 | 127 281,00 Kč |
T316 | 40 % – méně než 50 % povrchu těla III. stupně | 1500 | 636 405,00 Kč |
T316 | 40 % – méně než 50 % povrchu těla II. stupně | 500 | 212 135,00 Kč |
T316 | 40 % – méně než 50 % povrchu těla I. stupně | 250 | 106 067,50 Kč |
T315 | 30 % – méně než 40 % povrchu těla III. stupně | 1200 | 509 124,00 Kč |
T315 | 30 % – méně než 40 % povrchu těla II. stupně | 400 | 169 708,00 Kč |
T315 | 30 % – méně než 40 % povrchu těla I. stupně | 200 | 84 854,00 Kč |
T314 | 20 % – méně než 30 % povrchu těla III. stupně | 900 | 381 843,00 Kč |
T314 | 20 % – méně než 30 % povrchu těla II. stupně | 300 | 127 281,00 Kč |
T314 | 20 % – méně než 30 % povrchu těla I. stupně | 150 | 63 640,50 Kč |
T313 | 10 % – méně než 20 % povrchu těla III. stupně | 600 | 254 562,00 Kč |
T313 | 10 % – méně než 20 % povrchu těla II. stupně | 200 | 84 854,00 Kč |
T313 | 10 % – méně než 20 % povrchu těla I. stupně | 100 | 42 427,00 Kč |
T312 | 5 % – méně než 10 % povrchu těla III. stupně | 300 | 127 281,00 Kč |
T312 | 5 % – méně než 10 % povrchu těla II. stupně | 100 | 42 427,00 Kč |
T312 | 5 % – méně než 10 % povrchu těla I. stupně | 50 | 21 213,50 Kč |
T311 | 1 % – méně než 5 % povrchu těla III. stupně | 150 | 63 640,50 Kč |
T311 | 1 % – méně než 5 % povrchu těla II. stupně | 50 | 21 213,50 Kč |
T311 | 1 % – méně než 5 % povrchu těla I. stupně | 25 | 10 606,75 Kč |
T3101 | 0,25 % – méně než 1 % povrchu těla III. stupně | 75 | 31 820,25 Kč |
T3101 | 0,25 % – méně než 1 % povrchu těla II. stupně | 10 | 4 242,70 Kč |
T3101 | 0,25 % – méně než 1 % povrchu těla I. stupně | 5 | 2 121,35 Kč |
T310 | méně než 0,25 % povrchu těla III. stupně | 15 | 6 364,05 Kč |
T310 | méně než 0,25 % povrchu těla II. stupně | 5 | 2 121,35 Kč |
T310 | méně než 0,25 % povrchu těla I. stupně | 0 | |
T31 | Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně postižení | viz. dále | |
T8861 | Anafylaktický šok s komplikacemi /bezvědomí apod./ | 350 | 148 494,50 Kč |
T8860 | Anafylaktický šok bez komplikací | 200 | 84 854,00 Kč |
T8061 | Sérová nemoc s komplikacemi /např. arthralgiemi apod./ | 300 | 127 281,00 Kč |
T8060 | Sérová nemoc bez komplikací | 200 | 84 854,00 Kč |
T802 | Místní projevy po očkování /katar. zánět, nekroza/ | 70 | 29 698,90 Kč |
T797 | Traumatický podkožní emfyzém | 50 | 21 213,50 Kč |
T796 | Traumatická ischemie svalu | 100 | 42 427,00 Kč |
T795 | Traumatická anurie. Crush syndrom | 200 | 84 854,00 Kč |
T794 | Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/ | 200 | 84 854,00 Kč |
T793 | Poúrazová infekce rány | 100 | 42 427,00 Kč |
T792 | Traumatické sekundární rekurentní krvácení | 100 | 42 427,00 Kč |
T791 | Tuková embolie | 200 | 84 854,00 Kč |
T790 | Vzduchová embolie | 150 | 63 640,50 Kč |
T701 | Barotrauma dutin | 30 | 12 728,10 Kč |
T700 | Ušní barotrauma | 100 | 42 427,00 Kč |
T70 | Účinky tlaku vzduchu a vody | viz. dále | |
T678 | Jiné účinky horka a světla | 15 | 6 364,05 Kč |
T677 | Otok (edém) z horka | 35 | 14 849,45 Kč |
T676 | Přechodná únava z horka | 0 | |
T674 | Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli | 35 | 14 849,45 Kč |
T673 | Anhydrotické vyčerpání z horka | 35 | 14 849,45 Kč |
T672 | Křeče z horka | 20 | 8 485,40 Kč |
T671 | Mdloba (synkopa) z horka | 35 | 14 849,45 Kč |
T670 | Úpal tepelný a sluneční | 15 | 6 364,05 Kč |
T67 | Účinky horka a světla | viz. dále | |
T281 | Popálenina jícnu | 400 | 169 708,00 Kč |
T280 | Popálenina úst a hltanu | 200 | 84 854,00 Kč |
T271 | Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice s plícemi | 600 | 254 562,00 Kč |
T2701 | Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně | 400 | 169 708,00 Kč |
T2700 | Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně | 150 | 63 640,50 Kč |
T1930 | Cizí těleso v děloze | 30 | 12 728,10 Kč |
T192 | Cizí těleso ve vulvě a pochvě | 20 | 8 485,40 Kč |
T1911 | Cizí těleso v močovém měchýři – odstranění otevřenou operací | 60 | 25 456,20 Kč |
T1910 | Cizí těleso v močovém měchýři – odstranění endoskopicky | 40 | 16 970,80 Kč |
T1901 | Cizí těleso v močové trubici – odstranění operací | 40 | 16 970,80 Kč |
T1900 | Cizí těleso v močové trubici – odstranění endoskopicky | 30 | 12 728,10 Kč |
T19 | Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí | viz. dále | |
T185 | Cizí těleso v řiti a konečníku | 60 | 25 456,20 Kč |
T184 | Cizí těleso v tračníku | 80 | 33 941,60 Kč |
T183 | Cizí těleso v tenkém střevě | 80 | 33 941,60 Kč |
T1821 | Cizí těleso v žaludku – odstraněné operací | 60 | 25 456,20 Kč |
T1820 | Cizí těleso v žaludku – odstraněné endoskopicky | 30 | 12 728,10 Kč |
T1811 | Cizí těleso v jícnu – odstranění operací | 60 | 25 456,20 Kč |
T1810 | Cizí těleso v jícnu – odstranění endoskopicky | 30 | 12 728,10 Kč |
T180 | Cizí těleso v ústech | 5 | 2 121,35 Kč |
T18 | Cizí těleso v trávicím ústrojí | viz. dále | |
T178 | Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí | součet bodů přísl. položek | |
T174 | Cizí těleso v průdušce | 50 | 21 213,50 Kč |
T173 | Cizí těleso v průdušnici | 100 | 42 427,00 Kč |
T172 | Cizí těleso v hrtanu | 50 | 21 213,50 Kč |
T171 | Cizí těleso v hltanu | 30 | 12 728,10 Kč |
T170 | Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách | 10 | 4 242,70 Kč |
T17 | Cizí těleso v dýchacím ústrojí | viz. dále | |
S998 | Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek | |
S99 | Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním | viz. dále | |
S9803 | Traumatická amputace nohy – dvou nebo více prstů nohy | součet bodů přísl. položek | |
S9802 | Traumatická amputace nohy – jednoho prstu nohy | 50 | 21 213,50 Kč |
S9801 | Traumatická amputace nohy – pod úrovní hlezenného kloubu | 160 | 67 883,20 Kč |
S9800 | Traumatická amputace nohy – v úrovni hlezenného kloubu | 180 | 76 368,60 Kč |
S98 | Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním | viz. dále | |
S977 | Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek | |
S971 | Drtivé poranění prstu nohy | 40 | 16 970,80 Kč |
S970 | Drtivé poranění hlezna a nohy | 130 | 55 155,10 Kč |
S97 | Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním | viz. dále | |
S968 | Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek | |
S967 | Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním | 20 | 8 485,40 Kč |
S962 | Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním | 40 | 16 970,80 Kč |
S961 | Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním | 30 | 12 728,10 Kč |
S960 | Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním | 40 | 16 970,80 Kč |
S96 | Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním | viz. dále | |
S958 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek | |
S951 | Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem | 5 | 2 121,35 Kč |
S950 | Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem | 10 | 4 242,70 Kč |
S95 | Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním | viz. dále | |
S948 | Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek | |
S947 | Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním | 20 | 8 485,40 Kč |
S943 | Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním | 20 | 8 485,40 Kč |
S942 | Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním | 30 | 12 728,10 Kč |
S941 | Poranění vnitřního plantárního nervu | 30 | 12 728,10 Kč |
S940 | Poranění zevního plantárního nervu | 30 | 12 728,10 Kč |
S94 | Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem | viz. dále | |
S936 | Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním | 70 | 29 698,90 Kč |
S935 | Vymknutí jednoho prstu mimo palec | 15 | 6 364,05 Kč |
S934 | Vymknutí základních kloubů prstů nohy | 30 | 12 728,10 Kč |
S933 | Vymknutí zánártních kostí /jedné nebo více/ | 80 | 33 941,60 Kč |
S932 | Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo klínových | 90 | 38 184,30 Kč |
S931 | Vymknutí hlezenné kosti | 100 | 42 427,00 Kč |
S9304 | Podvrtnutí – jednoho nebo více prstů nohy | 5 | 2 121,35 Kč |
S9303 | Podvrtnutí – základního nebo mezičlánkového kloubu palce | 5 | 2 121,35 Kč |
S9302 | Podvrtnutí – Lisfrankova kloubu | 20 | 8 485,40 Kč |
S9301 | Podvrtnutí – Chopartova kloubu | 20 | 8 485,40 Kč |
S9300 | Podvrtnutí – hlezenného kloubu | 30 | 12 728,10 Kč |
S93 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním | viz. dále | |
S928 | Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem | součet bodů přísl. položek | |
S925 | Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce | 40 | 16 970,80 Kč |
S9242 | Zlomenina článku palce nohy – roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce | 40 | 16 970,80 Kč |
S9241 | Zlomenina článku palce nohy – s dislokací | 50 | 21 213,50 Kč |
S9240 | Zlomenina článku palce nohy – bez dislokace | 30 | 12 728,10 Kč |
S9232 | Zlomenina baze páté kosti zánártní | 30 | 12 728,10 Kč |
S9231 | Zlomenina zánártní kosti – s dislokací | 50 | 21 213,50 Kč |
S9230 | Zlomenina zánártní kosti – bez dislokace | 30 | 12 728,10 Kč |
S9222 | Zlomenina jiných nártních kostí – luxační | 120 | 50 912,40 Kč |
S9221 | Zlomenina jiných nártních kostí – s dislokací | 60 | 25 456,20 Kč |
S9220 | Zlomenina jiných nártních kostí – bez dislokace | 35 | 14 849,45 Kč |
S9212 | Zlomenina kosti hlezenní – tříštivá | 150 | 63 640,50 Kč |
S9211 | Zlomenina kosti hlezenní – s dislokací | 100 | 42 427,00 Kč |
S9210 | Zlomenina kosti hlezenní – bez dislokace | 60 | 25 456,20 Kč |
S9202 | Zlomenina patní kosti – s porušením statiky | 150 | 63 640,50 Kč |
S9201 | Zlomenina patní kosti – bez porušení statiky /Bohlerova úhlu/ | 100 | 42 427,00 Kč |
S9200 | Zlomenina patní kosti – bez postižení těla kosti patní | 50 | 21 213,50 Kč |
S92 | Zlomenina nohy pod kotníkem | viz. dále | |
S918 | Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek | |
S9101 | Rána (kotníku a nohy) – hluboká pronikající ke kosti à 1 cm | 1 | 424,27 Kč |
S9100 | Rána (kotníku a nohy) – povrchní nepronikající ke kosti à 1 cm | 1 | 424,27 Kč |
S91 | Rána kotníku a nohy | viz. dále | |
S908 | Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek | |
S907 | Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu) | 2 | 848,54 Kč |
S903 | Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem | 5 | 2 121,35 Kč |
S902 | Zhmoždění prstu nohy – s poškozením nehtu | 10 | 4 242,70 Kč |
S901 | Zhmoždění prstu nohy – bez poškození nehtu | 5 | 2 121,35 Kč |
S900 | Zhmoždění kotníku | 15 | 6 364,05 Kč |
S90 | Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním | viz. dále | |
S898 | Mnohočetná poranění bérce | součet bodů přísl. položek | |
S89 | Jiná a neurčená poranění bérce | viz. dále | |
S881 | Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem | 270 | 114 552,90 Kč |
S880 | Traumatická amputace v úrovni kolena | 330 | 140 009,10 Kč |
S88 | Traumatická amputace bérce | viz. dále | |
S877 | Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce | 130 | 55 155,10 Kč |
S871 | Drtivé poranění svalů bérce | 150 | 63 640,50 Kč |
S870 | Drtivé poranění kolena | 200 | 84 854,00 Kč |
S87 | Drtivé poranění bérce | viz. dále | |
S868 | Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce | součet bodů přísl. položek | |
S867 | Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce | 20 | 8 485,40 Kč |
S863 | Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce | 40 | 16 970,80 Kč |
S862 | Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce | 40 | 16 970,80 Kč |
S861 | Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce | 40 | 16 970,80 Kč |
S8601 | Poranění Achillovy šlachy – přertžení | 70 | 29 698,90 Kč |
S8600 | Poranění Achillovy šlachy – natržení | 30 | 12 728,10 Kč |
S86 | Poranění svalu a šlachy bérce | viz. dále | |
S858 | Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce | součet bodů přísl. položek | |
S853 | Poranění podkožní žíly | 10 | 4 242,70 Kč |
S850 | Poranění tepny nebo hluboké žíly bérce | 40 | 16 970,80 Kč |
S85 | Poranění krevních cév bérce | viz. dále | |
S848 | Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce | součet bodů přísl. položek | |
S847 | Poranění jiných nervů bérce | 30 | 12 728,10 Kč |
S842 | Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce | 30 | 12 728,10 Kč |
S8411 | Přerušení nervu peroneálního bérce | 80 | 33 941,60 Kč |
S8410 | Natažení nervu peroneálního bérce | 30 | 12 728,10 Kč |
S8401 | Přerušení nervu tibiálního bérce | 60 | 25 456,20 Kč |
S8400 | Natažení nervu tibiálního bérce | 30 | 12 728,10 Kč |
S84 | Poranění nervů v úrovni bérce | viz. dále | |
S838 | Poranění mnohočetných struktur kolena | součet bodů přísl. položek, nejvýše však 290 | |
S834 | Čerstvé poranění kloubní chrupavky kolena | 40 | 16 970,80 Kč |
S8331 | Poranění menisku kolena – poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz) | 200 | 84 854,00 Kč |
S8330 | Poranění menisku kolena – vnitřního nebo zevního menisku | 70 | 29 698,90 Kč |
S8323 | Poranění vazů kolena – přetržení zkříženého vazu kolenního | 80 | 33 941,60 Kč |
S8322 | Poranění vazů kolena – přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního | 80 | 33 941,60 Kč |
S8321 | Poranění vazů kolena – natržení zkříženého vazu kolenního | 60 | 25 456,20 Kč |
S8320 | Poranění vazů kolena – natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního | 45 | 19 092,15 Kč |
S831 | Vymknutí kolena | 90 | 38 184,30 Kč |
S830 | Vymknutí čéšky | 60 | 25 456,20 Kč |
S83 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena | viz. dále | |
S828 | Mnohočetné zlomeniny bérce | součet bodů přísl. položek | |
S825 | Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) | 40 | 16 970,80 Kč |
S8243 | Zlomenina dolního konce holenní kosti /pylonu/ – tříštivá | 250 | 106 067,50 Kč |
S8242 | Zlomenina dolního konce holenní kosti /pylonu/ – nitrokloubní | 200 | 84 854,00 Kč |
S8241 | Zlomenina dolního konce holenní kosti /pylonu/ – s dislokací | 150 | 63 640,50 Kč |
S8240 | Zlomenina dolního konce holenní kosti /pylonu/ – bez dislokace | 60 | 25 456,20 Kč |
S8238 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – luxační | 200 | 84 854,00 Kč |
S8237 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – zadní hrana holenní kosti | 100 | 42 427,00 Kč |
S8236 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – zlomenina Weber C | 180 | 76 368,60 Kč |
S8235 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – zlomenina Weber B | 150 | 63 640,50 Kč |
S8234 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – zlomenina Weber A | 100 | 42 427,00 Kč |
S8233 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – vnější kotník izolovaně – s dislokací | 120 | 50 912,40 Kč |
S8232 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – vnější kotník izolovaně – bez dislokace | 80 | 33 941,60 Kč |
S8231 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – vnitřní kotník izolovaně – s dislokací | 120 | 50 912,40 Kč |
S8230 | Zlomenina dolního konce holenní kosti – vnitřní kotník izolovaně – bez dislokace | 80 | 33 941,60 Kč |
S8223 | Zlomenina diafýzy holenní kosti – tříštivá | 210 | 89 096,70 Kč |
S8222 | Zlomenina diafýzy holenní kosti – úplná s dislokací úlomků | 150 | 63 640,50 Kč |
S8221 | Zlomenina diafýzy holenní kosti – úplná bez dislokace úlomků | 100 | 42 427,00 Kč |
S8220 | Zlomenina diafýzy holenní kosti – neúplná | 80 | 33 941,60 Kč |
S8212 | Odlomení drsnatiny kosti holenní | 60 | 25 456,20 Kč |
S82113 | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní – obou kondylů s dislokací úlomků nebo s epigyzeolýzou | 220 | 93 339,40 Kč |
S82112 | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní – obou kondylů bez dislokace úlomků | 200 | 84 854,00 Kč |
S82111 | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní – jednoho kondylu s dislokací úlomků | 180 | 76 368,60 Kč |
S82110 | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní – jednoho kondylu bez dislokace úlomků | 100 | 42 427,00 Kč |
S8211 | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní | viz. dále | |
S8210 | Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní | 70 | 29 698,90 Kč |
S82021 | Zlomenina čéšky – zlomenina kloubní chrupavky na čéšce | 30 | 12 728,10 Kč |
S8202 | Zlomenina čéšky – tříštivá | 110 | 46 669,70 Kč |
S8201 | Zlomenina čéšky – osteochondrální | 70 | 29 698,90 Kč |
S8200 | Zlomenina čéšky bez dislokace | 35 | 14 849,45 Kč |
S82 | Zlomenina bérce, včetně kotníku | viz. dále | |
S818 | Mnohočetné rány bérce | součet bodů přísl. položek | |
S8102 | Rána bérce a kolena – hluboká pronikající ke kosti à 1 cm | 5 | 2 121,35 Kč |
S8101 | Rána bérce a kolena – hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm | 3 | 1 272,81 Kč |
S8100 | Rána bérce a kolena – povrchní à 1 cm | 2 | 848,54 Kč |
S81 | Rána bérce | viz. dále | |
S808 | Mnohočetná povrchní poranění bérce | součet bodů přísl. položek | |
S807 | Jiná povrchní poranění bérce (1% tělesného povrchu) | 2 | 848,54 Kč |
S801 | Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce | 10 | 4 242,70 Kč |
S800 | Zhmoždění kolena | 10 | 4 242,70 Kč |
S80 | Povrchní poranění bérce | viz. dále | |
S798 | Mnohočetná poranění kyčle a stehna | součet bodů přísl. položek | |
S79 | Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna | viz. dále | |
S781 | Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem | 300 | 127 281,00 Kč |
S780 | Traumatická amputace v kyčelním kloubu | 400 | 169 708,00 Kč |
S78 | Traumatická amputace kyčle a stehna | viz. dále | |
S773 | Drtivé poranění kyčle i stehna | součet bodů přísl. položek | |
S772 | Drtivé poranění stehna | 200 | 84 854,00 Kč |
S770 | Rozdrcení svalů kyčle | 200 | 84 854,00 Kč |
S771 | Drtivé poranění kyčle | 300 | 127 281,00 Kč |
S768 | Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna | součet bodů přísl. položek | |
S7672 | Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna – přetržení, odtržení | 20 | 8 485,40 Kč |
S7671 | Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna – natržení | 15 | 6 364,05 Kč |
S7670 | Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna – natažení | 10 | 4 242,70 Kč |
S7632 | Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna – přetržení, odtržení | 30 | 12 728,10 Kč |
S7631 | Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna – natržení | 20 | 8 485,40 Kč |
S7630 | Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna – natažení | 10 | 4 242,70 Kč |
S7622 | Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna – přetržení, odtržení | 30 | 12 728,10 Kč |
S7621 | Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna – natržení | 20 | 8 485,40 Kč |
S7620 | Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna – natažení | 10 | 4 242,70 Kč |
S7611 | Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu – přetržení | 70 | 29 698,90 Kč |
S7610 | Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu – natržení | 40 | 16 970,80 Kč |
S7602 | Poranění svalu a šlachy kyčle – přetržení, odtržení | 30 | 12 728,10 Kč |
S7601 | Poranění svalu a šlachy kyčle – natržení | 20 | 8 485,40 Kč |
S7600 | Poranění svalu a šlachy kyčle – natažení | 10 | 4 242,70 Kč |
S76 | Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna | viz. dále | |
S758 | Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna | součet bodů přísl. položek | |
S757 | Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna | 10 | 4 242,70 Kč |
S752 | Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna | 10 | 4 242,70 Kč |
S750 | Poranění stehenní tepny nebo hluboké žíly | 60 | 25 456,20 Kč |
S75 | Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna | viz. dále | |
S748 | Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna | součet bodů přísl. položek | |
S747 | Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna | 30 | 12 728,10 Kč |
S742 | Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna | 30 | 12 728,10 Kč |
S741 | Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna | 120 | 50 912,40 Kč |
S740 | Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna | 120 | 50 912,40 Kč |
S74 | Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna | viz. dále | |
S731 | Podvrtnutí a natažení kyčle | 30 | 12 728,10 Kč |
S730 | Vymknutí kyčle | 120 | 50 912,40 Kč |
S73 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle | viz. dále | |
S728 | Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti | součet bodů přísl. položek | |
S7272 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní – tříštivá | 300 | 127 281,00 Kč |
S7271 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní – s dislokací úlomků | 220 | 93 339,40 Kč |
S7270 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní – bez dislokace úlomků | 100 | 42 427,00 Kč |
S726 | Odlomení kondylu kosti stehenní | 90 | 38 184,30 Kč |
S725 | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (rtg vyš. a artroskopie) | 60 | 25 456,20 Kč |
S7243 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad konsuly – tříštivá | 250 | 106 067,50 Kč |
S7242 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad konsuly – úplná s dislokací úlomků | 180 | 76 368,60 Kč |
S7241 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad konsuly – úplná bez dislokace úlomků | 90 | 38 184,30 Kč |
S7240 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad konsuly – neúplná | 70 | 29 698,90 Kč |
S7233 | Zlomenina diafýzy kosti stehenní – tříštivá | 250 | 106 067,50 Kč |
S7232 | Zlomenina diafýzy kosti stehenní – úplná s dislokací úlomků | 180 | 76 368,60 Kč |
S7231 | Zlomenina diafýzy kosti stehenní – úplná bez dislokace úlomků | 100 | 42 427,00 Kč |
S7230 | Zlomenina diafýzy kosti stehenní – neúplná | 90 | 38 184,30 Kč |
S72043 | Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní – tříštivá | 250 | 106 067,50 Kč |
S72042 | Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní – úplná s dislokací úlomků | 220 | 93 339,40 Kč |
S72041 | Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní – úplná bez dislokace úlomků | 200 | 84 854,00 Kč |
S72040 | Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní – neúplná | 100 | 42 427,00 Kč |
S72032 | Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní – úplná s dislokací úlomků | 250 | 106 067,50 Kč |
S72031 | Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní – úplná bez dislokace úlomků | 200 | 84 854,00 Kč |
S72030 | Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní – neúplná | 120 | 50 912,40 Kč |
S72021 | Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní | 70 | 29 698,90 Kč |
S72020 | Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní | 90 | 38 184,30 Kč |
S72011 | Zlomenina krčku kosti stehenní – zaklíněná | 160 | 67 883,20 Kč |
S72010 | Zlomenina krčku kosti stehenní – nezaklíněná | 180 | 76 368,60 Kč |
S7200 | Zlomenina hlavice stehenní kosti | 150 | 63 640,50 Kč |
S72 | Zlomenina stehenní kosti | viz. dále | |
S718 | Mnohočetné rány kyčle a stehna | součet bodů přísl. položek | |
S7112 | Rána stehna – hluboká pronikající ke kosti à 1 cm | 5 | 2 121,35 Kč |
S7111 | Rána stehna – hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm | 3 | 1 272,81 Kč |
S7110 | Rána stehna – povrchní à 1 cm | 2 | 848,54 Kč |
S7102 | Rána kyčle – hluboká pronikající ke kosti à 1 cm | 5 | 2 121,35 Kč |
S7101 | Rána kyčle – hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm | 3 | 1 272,81 Kč |
S7100 | Rána kyčle – povrchní à 1 cm | 2 | 848,54 Kč |
S71 | Rána kyčle a stehna | viz. dále | |
S701 | Zhmoždění stehna | 15 | 6 364,05 Kč |
S700 | Zhmoždění (kontuze) kyčle | 15 | 6 364,05 Kč |
S70 | Povrchní poranění kyčle a stehna | viz. dále | |
S698 | Mnohočetná poranění zápěstí a ruky | součet bodů přísl. položek | |
S69 | Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky | viz. dále | |
S687 | Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky | 80 | 33 941,60 Kč |
S684 | Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí | 150 | 63 640,50 Kč |
S683 | Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky | součet bodů přísl. položek | |
S682 | Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná) | součet bodů přísl. položek | |
